ADEMPIMENTI EX L. 124 DEL 4 AGOSTO 2017
L’Arcidiocesi di Gorizia – CARITÀ DIOCESANA DI GORIZIA ONLUS (c.f. 91003490314) nel corso dell’anno 2025 ha ricevuto le seguenti sovvenzioni, incarichi retribuiti e vantaggi economici dai soggetti della Pubblica Amministrazione, dalle fondazioni controllate da enti pubblici e da società con partecipazione pubblica.
| DATA | ENTE EROGATORE | FINALITÀ | IMPORTO |
|---|---|---|---|
| 14/01/2025 | COMUNE DI CORMONS | Contributo per il progetto Emporio della Solidarietà di Cormons 2024 | € 2.500,00 |
| 05/02/2025 | COMUNE DI MEDEA | Contributo per il progetto Emporio della Solidarietà di Cormons 2024 | € 500,00 |
| 11/04/2025 | REGIONE AUTONOMA FVG | Contributo anno 2025 L.R. 14/2018 art. 8 c. 22 (attività di osservatorio della povertà) | € 18.289,10 |
| 17/04/2025 | COMUNE DI DOLEGNA DEL COLLIO | Contributo per il progetto Emporio della Solidarietà di Cormons 2025 | € 500,00 |
| 03/06/2025 | COMUNE DI MARIANO DEL FRIULI | Contributo per il progetto Emporio della Solidarietà di Cormons 2025 | € 300,00 |
| 25/06/2025 | FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI GORIZIA | Contributo per il progetto Emporio della Solidarietà di Gorizia, Gradisca e Monfalcone 2025 | € 25.000,00 |
| 16/07/2025 | COMUNE DI GORIZIA | Contributo spese gestione degli Empori della Solidarietà | € 10.000,00 |
| 25/07/2025 | COMUNE DI CORMONS | Contributo per il progetto Emporio della Solidarietà di Cormons 2025 | € 2.500,00 |
| 08/08/2025 | COMUNE DI MEDEA | Contributo per il progetto Emporio della Solidarietà di Cormons 2025 | € 500,00 |
| 21/11/2025 | COMUNE DI CERVIGNANO DEL FRIULI | Contributo per il progetto Emporio della Solidarietà di Cervignano del Friuli 2025 | € 10.000,00 |
| 15/12/2025 | COMUNE DI MONFALCONE | Contributo per il progetto Emporio della Solidarietà di Monfalcone 2025 | €25.000,00 |

